<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>De Roode Kikker</title>
	<atom:link href="http://deroodekikker.nl/website/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deroodekikker.nl/website</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Groove.Me online!</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/groove-me-online/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/groove-me-online/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe lesmethode Engels, Groove.Me is online. Deze revolutionaire digibordmethode is technisch door De Roode Kikker gerealiseerd. Deze lesmethode is dan ook volledig geïntegreerd in EduSuite. Groove.Me leert kinderen Engels op basis van muziek. Bijna iedere leerkracht heeft wel eens met liedjes gewerkt in de Engelse les. Groove.me is de eerste lesmethode waarbij muziek de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe lesmethode Engels, Groove.Me is online. Deze revolutionaire digibordmethode is technisch door De Roode Kikker gerealiseerd. Deze lesmethode is dan ook volledig geïntegreerd in EduSuite.</p>
<p>Groove.Me leert kinderen Engels op basis van muziek. Bijna iedere leerkracht heeft wel eens met liedjes gewerkt in de Engelse les. Groove.me is de eerste lesmethode waarbij muziek de basis is van alle lessen. De muziek die gebruikt wordt is ‘echte’ muziek: bekende popsongs en eigentijdse hits in hun oorspronkelijke uitvoering.</p>
<p>Op de site van <a  title="Groove.Me" href="http://www.groove.me/" target="_blank">Groove.Me</a> kunt u zich registreren voor een gratis proefles. Mocht u meer informatie willen over de integratie van Groove.Me in het platform van De Roode Kikker, neem dan contact met ons op via <a  title="Ik wil wat vragen over..." href="http://deroodekikker.nl/website/mag-ik-wat-vragen/" target="_blank">deze pagina</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/groove-me-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ideedag Mediawijzer.net</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/ideedag-mediawijzer-net/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/ideedag-mediawijzer-net/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=1109</guid>
		<description><![CDATA[Wilt u uw eigen mediawijsheidinitiatief realiseren? Mediawijzer.net organiseert op woensdag 1 februari 2012 (12.30 tot 17.00 uur) een Ideedag voor de stimuleringsregeling 2012. Er wordt aandacht besteed aan 3 thema&#8217;s: intergenerationeel leren, bewustwording invloed media op leefstijl en nieuwste onderwijstrends. Experts Wim Veen, Jolanda Nuyts en Astrid Poot zullen de thema’s nader toelichten. Belangstellende partijen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wilt u uw eigen mediawijsheidinitiatief realiseren? Mediawijzer.net organiseert op woensdag 1 februari 2012 (12.30 tot 17.00 uur) een Ideedag voor de stimuleringsregeling 2012. Er wordt aandacht besteed aan 3 thema&#8217;s: intergenerationeel leren, bewustwording invloed media op leefstijl en nieuwste onderwijstrends. Experts Wim Veen, Jolanda Nuyts en Astrid Poot zullen de thema’s nader toelichten.</p>
<p><span id="more-1109"></span></p>
<p>Belangstellende partijen hebben er de mogelijkheid elkaar te leren kennen en samen initiatieven te ontwikkelen. Aanvragen voor Mediawijzer Stimuleringsregeling 2012 kunnen vanaf 1 februari 2012 worden ingediend.</p>
<p>Klik hier voor de aanvraag <a href="http://www.mediawijzer.net/professionals/agenda/mediawijzernet-ideemiddag" title="Ideedag Mediawijzer" target="_blank"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/ideedag-mediawijzer-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social media in het onderwijs</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/leerlingen-hebben-ondersteuning-nodig-bij-gebruik-social-media/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/leerlingen-hebben-ondersteuning-nodig-bij-gebruik-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 20:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media, ten behoeve van zijn/haar beroep. Driekwart van de respondenten is overtuigd van de toegevoegde waarde van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Leerkrachten in het basisonderwijs vinden dat leerlingen (meer) begeleid moeten worden bij het gebruik van social media, blijkt uit onderzoek van Social Media Wijs. De helft van de respondenten heeft behoefte aan ondersteuning op het gebied van social media, ten behoeve van zijn/haar beroep.</p>
<p><span id="more-1093"></span></p>
<p>Driekwart van de respondenten is overtuigd van de toegevoegde waarde van social media in het basisonderwijs, maar minder dan de helft geeft concrete opdrachten aan leerlingen waarbij ze social media kunnen inzetten. Leerkrachten die social media gebruiken ter voorbereiding van de les, geven wel eerder opdrachten waarbij social media ingezet kan worden. Volgens de respondenten begint driekwart van de leerlingen met het gebruik van social media voor hun 10e jaar. Aanleiding voor het onderzoek was de constatering van Social Media Wijs dat er nog geen onderzoek beschikbaar was over de mening van leerkrachten over sociale media in het basisonderwijs.</p>
<p>De volledige onderzoeksresultaten van ‘Social media in het basisonderwijs’ zijn te downloaden op<a  href="http://www.socialmediawijs.nl/">www.socialmediawijs.nl</a></p>
<p>(via AVS:  http://www.avs.nl/node/8497)</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/leerlingen-hebben-ondersteuning-nodig-bij-gebruik-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe site online</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/nieuwe-site-online/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/nieuwe-site-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 23:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Updates]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=1052</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe site van De Roode Kikker staat online! We bieden hierin uitgebreide informatie over ons lesmateriaal en onze producten. Daarnaast geven we o.a. uitleg over de werking van de leerlingen- en docentenomgeving.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe site van De Roode Kikker staat online!<br />
We bieden hierin uitgebreide informatie over ons lesmateriaal en onze producten. Daarnaast geven we o.a. uitleg over de werking van de leerlingen- en docentenomgeving.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/nieuwe-site-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klimgaas</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/klimgaas/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/klimgaas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 15:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Veel basisscholen staan op het punt om een nieuwe rekenmethode te kiezen. Dit blijkt geen eenvoudige opgave. De aanschaf brengt een grote kostenpost met zich mee en vraagt daarom om een zorgvuldige afweging. De auteurs willen u in dit artikel meenemen in hun analyse van de stand van zaken van het reken- wiskundeonderwijs. Ze nodigen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Veel basisscholen staan op het punt om een nieuwe rekenmethode te kiezen. Dit blijkt geen eenvoudige opgave. De aanschaf brengt een grote kostenpost met zich mee en vraagt daarom om een zorgvuldige afweging. De auteurs willen u in dit artikel meenemen in hun analyse van de stand van zaken van het reken- wiskundeonderwijs. Ze nodigen u uit om mee te denken over de vragen die we voor de toekomst aan dat reken- wiskundeonderwijs moeten en willen stellen. In een volgend artikel gaan we in op de didactische en technische mogelijkheden om een methode op een geheel andere wijze vorm te geven.</p>
<p><a  title="Klimgaas" href="http://deroodekikker.nl/website/klimgaas.pdf">Download PDF van het complete artikel</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/klimgaas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glasvezel brengt ICT naar de klas</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/glasvezel-brengt-ict-naar-de-klas/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/glasvezel-brengt-ict-naar-de-klas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 20:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Schoolnet Eindhoven stopt. De glasvezelverbinding ligt er, als toekomstbestendige basis voor scholen in de stad. Namens SSOE was ICT-manager Jeroen Hendriks vanaf het eerste moment nauw betrokken bij het project. Zo ook Joris den Ouden, directeur van De Roode Kikker. Hoe kijken beiden terug op Schoolnet Eindhoven? En niet onbelangrijk: wat kan het onderwijs in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schoolnet Eindhoven stopt. De glasvezelverbinding ligt er, als toekomstbestendige basis voor scholen in de stad. Namens SSOE was ICT-manager Jeroen Hendriks vanaf het eerste moment nauw betrokken bij het project. Zo ook Joris den Ouden, directeur van De Roode Kikker. Hoe kijken beiden terug op Schoolnet Eindhoven? En niet onbelangrijk: wat kan het onderwijs in de stad in de toekomst nog tegemoet zien?</p>
<p><span id="more-249"></span></p>
<p>Wat Schoolnet Eindhoven het onderwijs in de stad heeft opgeleverd, werd met name vorige maand duidelijk. Allereerst met de online Klassenquiz, waarbij drie klassen als winnaar elk vier tablets wonnen. Een mooie prijs, al zat de kracht ‘m volgens Jeroen Hendriks vooral in de opzet van de quiz. ‘Alle klassen hebben ervaren wat met de breedbandvoorziening mogelijk is. De quiz ging real-time over alle scholen heen, en stelde Eindhoven centraal. Daarmee gaf de quiz perfect aan wat de essentie is van de verbinding: een maatschappelijke voorziening, met voordelen voor álle scholen.&#8217;</p>
<p>Ervaring overlappen<br />
Namens Schoolnet Eindhoven boden Hendriks en Den Ouden de afgelopen twee jaar ondersteuning aan de deelnemende partijen. Hendriks als ICT-manager bij SSOE, Den Ouden als directeur van De Roode Kikker. Hoewel Hendriks daarbij vooral ervaring meebracht vanuit facilitaire ondersteuning en Den Ouden meer op leerinhoudelijk vlak, bleken die twee gebieden elkaar in de praktijk vaak te overlappen. Een prima combinatie, stellen beiden. Hendriks: ‘We vullen elkaar goed aan. Ik hoop dat het tot uitdrukking is gekomen in de resultaten van Schoolnet Eindhoven.&#8217;</p>
<p>Belangrijkste wapenfeit: de aansluiting van de scholen op het glasvezelnetwerk. Een proces waarmee de inzet van ICT een andere rol heeft gekregen, stelt Den Ouden. ‘Toen Schoolnet Eindhoven ruim twee jaar geleden van start ging, vond ICT vrijwel geheel in de backoffice plaats. Terwijl het toch vooral om de klas draait. Het gaat om het leren door de kinderen, alles eromheen is facilitair. De basis daarvoor ligt bij een goede ICT voorziening. In dit geval het glasvezel.&#8217;</p>
<p>Optimaal aansluiten<br />
Nadat sprake was van voldoende draagvlak vanuit de scholen, kwam het er voor Schoolnet Eindhoven op aan de aansluiting daadwerkelijk te realiseren. Dat had letterlijk nogal wat voeten in de aarde. ‘Zo&#8217;n proces is behoorlijk complex&#8217;, vertelt Hendriks. ‘Logistiek komt er meer bij kijken dan de meesten denken. We hebben het hier over een andere schaalgrootte dan de aansluiting voor particulieren. Daar draait het om Fiber to the Home, terwijl het er nu om ging om elke klas binnen een school &#8211; oftewel één locatie &#8211; optimaal op breedband aan te sluiten.&#8217;</p>
<p>Met de realisatie van de glasvezelverbinding heeft Schoolnet Eindhoven voldaan aan de doelstelling die was geformuleerd voor 2011. Het project komt daarmee weliswaar ten einde, al krijgt het in de nabije toekomst vrijwel zeker een vervolg. ‘Binnen welke samenstelling en vorm is nog niet duidelijk&#8217;, vertelt Hendriks, ‘al zal de doelstelling ongetwijfeld aansluiten op wat we nu hebben gerealiseerd. De voorziening is een feit, nu gaat het erom dat we er met z&#8217;n allen zo goed mogelijk gebruik van maken.&#8217;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/glasvezel-brengt-ict-naar-de-klas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winnaars klassenquiz</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/tabletcomputers-schoolnet-eindhoven-voor-winnaars-quiz-de-roode-kikker/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/tabletcomputers-schoolnet-eindhoven-voor-winnaars-quiz-de-roode-kikker/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Van alle leerlingen in Eindhoven blijken die van De Taalbrug en De Klimboom het meest ‘mediawijs&#8217;. Klassen van beide scholen wonnen eind november de online multiplayer Klassenquiz, die werd ontwikkeld door De Roode Kikker en plaatsvond op initiatief van Schoolnet Eindhoven. De online strijd stelde niet alleen de stad centraal, maar ook de vraag welke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van alle leerlingen in Eindhoven blijken die van De Taalbrug en De Klimboom het meest ‘mediawijs&#8217;. Klassen van beide scholen wonnen eind november de online multiplayer Klassenquiz, die werd ontwikkeld door De Roode Kikker en plaatsvond op initiatief van Schoolnet Eindhoven. De online strijd stelde niet alleen de stad centraal, maar ook de vraag welke klas in Eindhoven het meest van media weet. De prijs was er dan ook naar: vier tabletcomputers voor elke klas.</p>
<p><span id="more-202"></span></p>
<p>In totaal deden 20 klassen uit het Eindhovense onderwijs eind november mee aan de online wedstrijd van De Roode Kikker. De quiz vond plaats via het digitale schoolbord, op drie niveaus. Terwijl groep 5 van De Taalbrug als winnaar uit de bus kwam in de ene categorie, legden groep 8a en 8b van De Klimboom beslag op de eerste plek in de andere twee categorieën.</p>
<p>Namens Schoolnet Eindhoven bracht voorzitter van de stuurgroep Addie Smolders samen met Joris den Ouden, directeur van de Roode Kikker, een bezoek aan beide scholen, om daar de winnaars de tabletcomputers te overhandigen. Een prijs die bij de leerlingen in goede aarde viel, wat wel bleek uit hun verheugde blikken.</p>
<p>Zo ook bij Julie Aarts (11), van groep 8a van De Klimboom. ,,Dit is echt een leuke prijs. We kunnen er mee aan het werk in de klas. En er spelletjes op spelen &#8211; maar dan wel als een opdracht klaar is.&#8221; Rebecca Andriese (12) uit groep 8b hoopt op hetzelfde. ,,De tablets lijken mij vooral erg handig voor als je bijvoorbeeld iets moet opzoeken voor je werkstuk.&#8221; De quiz viel bij Rebecca in goede aarde. ,,Het waren leuke vragen, waarop we de meeste antwoorden wel wisten. Soms moesten we gokken. Maar ook dat hebben we dus goed gedaan!&#8221;</p>
<p>Met de computers kunnen de leerlingen multimediaal aan de slag, als ondersteuning bij het leren. Een toegevoegde waarde die prima past bij de doelstelling van Schoolnet Eindhoven, dat zowel het primair, voortgezet als speciaal onderwijs in de stad zoveel mogelijk de voordelen wil laten ervaren van ICT. Dit als een samenwerking tussen de onderwijsstichtingen SSOE, Salto en SKPO, de scholen uit het voortgezet onderwijs en de bibliotheek en gemeente Eindhoven.</p>
<p>De afgelopen tijd gaf Schoolnet Eindhoven vorm aan de eigen doelstelling, door een glasvezelverbinding te realiseren voor alle scholen in het Eindhovense onderwijs. Zo ook voor De Taalbrug, waar de leerlingen van groep 5 de eerste plek bemachtigden binnen hun categorie. Volgens hun docente Femke Woudstra waren ze maar wát blij, toen hun klas het meest mediawijs bleek. ,,Het dak ging eraf, zo enthousiast waren ze&#8221;, vertelt Woudstra. ,,We gaan de tablets gebruiken voor topografie, tafeltjes leren, en kloklezen. Ook gaan we ze inzetten voor Digitalige boeken, waar we samen met de leerlingen online lesboeken maken en plaatsen. De tablets zijn aan onze klas welbesteed. De kinderen hebben er zelfs al een heuse ‘tablettable&#8217; voor ingericht!&#8221;</p>
<p><a  href="http://deroodekikker.nl/website/wp-content/uploads/2011/12/prijswinnaars_mediawijsheid.png" class="thickbox no_icon" title="prijswinnaars_mediawijsheid"><img class="alignnone  wp-image-207" title="prijswinnaars_mediawijsheid" src="http://deroodekikker.nl/website/wp-content/uploads/2011/12/prijswinnaars_mediawijsheid.png" alt="Prijswinnaars" width="150" height="140" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/tabletcomputers-schoolnet-eindhoven-voor-winnaars-quiz-de-roode-kikker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klassenquiz voor Eindhoven</title>
		<link>http://deroodekikker.nl/website/nieuwsitem/</link>
		<comments>http://deroodekikker.nl/website/nieuwsitem/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>KikkerAdmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deroodekikker.nl/website/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Schoolnet Eindhoven opent vanaf vrijdag 11 november de online multiplayer klassenquiz. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen op de site van de Roode Kikker inloggen om de competitie aan te gaan&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schoolnet Eindhoven opent vanaf vrijdag 11 november de online multiplayer klassenquiz. Leerlingen vanaf groep 5 kunnen op de site van de Roode Kikker inloggen om de competitie aan te gaan&#8230;</p>
<p><span id="more-167"></span></p>
<p><a  href="http://deroodekikker.nl/website/wp-content/uploads/2011/12/persbericht_ED.jpg" class="thickbox no_icon" title="persbericht_ED"><img class="alignnone size-full wp-image-234" title="persbericht_ED" src="http://deroodekikker.nl/website/wp-content/uploads/2011/12/persbericht_ED.jpg" alt="" width="298" height="640" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deroodekikker.nl/website/nieuwsitem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

